
Căn cứ điều kiện xét tuyển các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, Phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương tại TP. HCM thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển Chương trình Cử nhân Đào tạo quốc tế đợt 1 năm 2026 tại Phân hiệu, cụ thể như sau:
1. Kết quả phỏng vấn xét tuyển Chương trình Cử nhân Đào tạo quốc tế tại Phân hiệu đợt 1 năm 2026 (danh sách kèm theo).
2. Hồ sơ nộp bổ sung
– Thí sinh nộp đầy đủ hồ sơ chứng thực theo quy định:
(1) Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2026 hoặc Bản sao được chứng thực từ bản chính Bằng tốt nghiệp đối với thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước;
(2) Học bạ 3 năm trung học phổ thông;
(3) Chứng chỉ tiếng Anh (đối với sinh viên xét tuyển chương trình chính khoá);
(4) Bản gốc Đơn đăng ký chương trình bằng tiếng Anh;
(5) Căn cước công dân;
(6) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của phường/xã;
(7) 02 ảnh 3×4 nền trắng, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;
(8) Hồ sơ dịch thuật tiếng Anh công chứng theo quy định đối với thí sinh đăng ký chương trình Thương mại chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Curtin.
– Thí sinh scan/chụp ngay ngắn, rõ nét, đầy đủ các thành phần hồ sơ nêu trên và tải lên đường dẫn này để Nhà trường rà soát thông tin. File hồ sơ sử dụng định dạng PDF/JPG/JPEG/PNG, đảm bảo đọc rõ toàn bộ nội dung, không mờ, không loá, không mất góc, không thiếu trang hoặc sai chiều. Tên file được đặt theo cú pháp: Số báo danh – MSSV tạm thời – Họ và tên – Loại giấy tờ.
Ví dụ: 126 – 26452036 – Vương Bảo Tín – Học bạ THPT
Thí sinh chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và trung thực của hồ sơ nộp/tải.
3. Thời hạn nộp hồ sơ bản giấy và tải lên link: thứ sáu ngày 31/07/2026.
4. Địa điểm nộp hồ sơ
Thí sinh nộp hồ sơ bổ sung trực tiếp tại trường hoặc gửi theo đường bưu điện (mốc thời gian tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ dưới đây:
- Ban Đào tạo quốc tế – Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM.
- Địa chỉ: Văn phòng A007, Số 15, Đường D5, Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.
Trường hợp thí sinh không hoàn tất hồ sơ đúng thời hạn, Nhà trường có cơ sở xem xét thí sinh không tiếp tục nguyện vọng tham gia chương trình và xử lý kết quả xét tuyển theo quy định.
Trân trọng thông báo./.
Kết quả phỏng vấn xét tuyển Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh chuyên sâu Phân tích Kinh doanh liên kết đào tạo với Đại học Bedfordshire (Vương Quốc Anh) tại Phân hiệu Khoá K65BF Năm 1 chính khoá Năm 2026 (Đợt 1)
(Kèm theo Thông báo 828/TB-PH ngày 07/07/2026 của Phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương)
| Stt | Số báo danh | MSSV tạm thời | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Điểm phỏng vấn | |
| 1 | 16 | 26455004 | Phạm Hoàng | Quân | Nam | 28/09/2006 | 11,33 |
| 2 | 30 | 26455007 | Nguyễn Phúc | Đạt | Nam | 01/11/2008 | 12,33 |
| 3 | 38 | 26455011 | Trần Bảo | Ngọc | Nữ | 09/09/2007 | 12,00 |
| 4 | 40 | 26455012 | Phạm Lê Anh | Thư | Nữ | 08/09/2008 | 13,33 |
| 5 | 52 | 26455015 | Vũ Hoàng Gia | Phúc | Nam | 25/01/2008 | 9,83 |
| 6 | 63 | 26455016 | Ngô Chấn | Hưng | Nam | 10/07/2008 | 11,67 |
| 7 | 75 | 26455022 | Đào Lý | My | Nữ | 27/01/2005 | 10,00 |
| 8 | 84 | 26455024 | Trần Huỳnh Thái | Tuấn | Nam | 17/08/2008 | 12,00 |
| 9 | 91 | 26455025 | Nguyễn Hữu Phương | Anh | Nữ | 15/04/2008 | 13,67 |
| 10 | 101 | 26455027 | Trần Bạch Phương | Mai | Nữ | 20/04/2008 | 10,00 |
| 11 | 110 | 26455029 | Bùi Nguyễn Minh | Khôi | Nam | 09/11/2008 | 10,67 |
| 12 | 139 | 26455035 | Trần Lê Diễm | Quỳnh | Nữ | 07/03/2008 | 9,00 |
| 13 | 178 | 26455055 | Nguyễn Minh | Hằng | Nữ | 22/09/2008 | 12,67 |
| 14 | 185 | 26455057 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Anh | Nữ | 19/06/2008 | 12,33 |
| 15 | 196 | 26455064 | Trần Minh | Anh | Nữ | 29/01/2008 | 13,33 |
| 16 | 199 | 26455067 | Lê Anh | Khoa | Nam | 29/09/2008 | 12,33 |
| 17 | 225 | 26455073 | Vũ Nhật | Mai | Nữ | 03/06/2008 | 11,33 |
| 18 | 234 | 26455078 | Trương Quách Gia | Phú | Nam | 10/11/2008 | 11,33 |
| 19 | 220 | 26455070 | Nguyễn Gia | Hân | Nữ | 10/01/2008 | 13,00 |
(Danh sách này gồm 19 thí sinh./.)
Thông tin liên hệ Giáo viên chủ nhiệm K65BF: ThS Phùng Nguyệt Thiên Kim Email: phungnguyetthienkim.hcmc@ftu.edu.vn
Số điện thoại: 0934 188 428
Kết quả phỏng vấn xét tuyển Chương trình Quản trị Marketing liên kết với ĐH Northampton (Vương Quốc Anh) tại Phân hiệu Khoá K65NO Năm 1 chính khoá Năm 2026 (Đợt 1)
(Kèm theo Thông báo số 828/TB-PH ngày 07/07/2026 của Phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương)
| Stt | Số báo danh | MSSV tạm thời | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Điểm phỏng vấn | |
| 1 | 3 | 26459002 | Nguyễn Phạm Hoàng | Vy | Nữ | 05/11/2008 | 11,00 |
| 2 | 9 | 26459003 | Đinh Trung | Nguyên | Nam | 24/03/2004 | 11,33 |
| 3 | 11 | 26459004 | Nguyễn Trần Hoàng | Thu | Nữ | 02/10/2008 | 10,67 |
| 4 | 20 | 26459008 | Trần Thị Minh | Tâm | Nữ | 23/10/2008 | 10,33 |
| 5 | 37 | 26459013 | Huỳnh Gia | Khang | Nam | 12/07/2008 | 11,33 |
| 6 | 44 | 26459018 | Nguyễn Thùy | Dương | Nữ | 09/06/2008 | 11,00 |
| 7 | 54 | 26459017 | Trần Đình Khánh | Nghi | Nữ | 06/07/2008 | 12,33 |
| 8 | 64 | 26459025 | Phạm Lê | Na | Nữ | 05/09/2006 | 10,67 |
| 9 | 78 | 26459028 | Nguyễn Hiếu | Thảo | Nữ | 01/01/2008 | 10,67 |
| 10 | 93 | 26459029 | Phạm Anh | Thư | Nữ | 15/06/2008 | 11,33 |
| 11 | 100 | 26459032 | Huỳnh Nguyễn Gia | Khanh | Nữ | 16/03/2008 | 10,33 |
| 12 | 106 | 26459034 | Trần Thành | Công | Nam | 12/02/2008 | 10,67 |
| 13 | 107 | 26459035 | Hồ Nguyễn Phúc | An | Nam | 01/02/2008 | 9,67 |
| 14 | 111 | 26459036 | Lê Hoàng Diệu | Hương | Nữ | 25/05/2008 | 11,33 |
| 15 | 119 | 26459039 | Lý Lê Tuyết | Nhi | Nữ | 17/12/2008 | 12,67 |
| 16 | 120 | 26422015 | Nguyễn Quang | Huy | Nam | 12/02/2005 | 9,00 |
| 17 | 122 | 26459041 | Vũ Linh | Đăng | Nữ | 15/12/2008 | 12,00 |
| 18 | 164 | 26459050 | Vũ Thùy | Linh | Nữ | 28/10/2008 | 12,00 |
| 19 | 179 | 26459055 | Phạm Khánh | Ngọc | Nữ | 24/02/2008 | 11,33 |
| 20 | 193 | 26459059 | Nguyễn Quỳnh | Lam | Nữ | 25/10/2008 | 12,00 |
| 21 | 194 | 26459060 | Trần Huyền | Trang | Nữ | 29/05/2007 | 10,33 |
| 22 | 195 | 26459061 | Nguyễn Ngọc | Bích | Nữ | 23/09/2007 | 10,67 |
| 23 | 197 | 26459062 | Lương Gia | Bảo | Nam | 10/05/2008 | 12,00 |
| 24 | 206 | 26459064 | Đoàn Đức | Huy | Nam | 16/01/2008 | 11,00 |
(Danh sách này gồm 24 thí sinh./.)
Thông tin liên hệ Giáo viên chủ nhiệm K65NO: ThS Nguyễn Thanh Trà Email: nguyenthanhtra.hcmc@ftu.edu.vn
Số điện thoại: 039 645 3516
Kết quả phỏng vấn xét tuyển Chương trình Quản trị Kinh doanh liên kết với ĐH New Brunswick (Canada) tại Phân hiệu Khoá K65CA Năm 1 chính khoá Năm 2026 (Đợt 1)
(Kèm theo Thông báo số 828/TB-PH ngày 07/07/2026 của Phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương)
| Stt | Số báo danh | MSSV tạm thời | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Điểm phỏng vấn | |
| 1 | 7 | 26422002 | Nguyễn Ngọc Như | Quỳnh | Nữ | 14/10/2008 | 13,67 |
| 2 | 23 | 26422004 | Nguyễn Trần Đăng | Khôi | Nam | 09/01/2008 | 10,00 |
| 3 | 29 | 26459011 | Võ Nguyễn Gia | Khiêm | Nam | 09/09/2008 | 12,33 |
| 4 | 34 | 26422005 | Lê Ngọc Bảo | Hân | Nữ | 03/01/2008 | 13,00 |
| 5 | 88 | 26422010 | Dương Vũ Anh | Thư | Nữ | 20/08/2008 | 13,00 |
| 6 | 96 | 26422011 | Nguyễn Trọng | Tín | Nam | 19/01/2008 | 10,33 |
| 7 | 124 | 26422017 | Phạm Đoàn Như | Ngọc | Nữ | 06/04/2008 | 12,33 |
| 8 | 151 | 26422018 | Đinh Thanh | Trúc | Nữ | 29/03/2007 | 10,67 |
| 9 | 165 | 26422023 | Hoàng Ngọc Bảo | Trân | Nữ | 07/07/2008 | 13,33 |
| 10 | 181 | 26422027 | Trần Nguyễn Minh | Lâm | Nam | 01/11/2008 | 12,00 |
| 11 | 184 | 26422028 | Lâm Duy | Hưng | Nam | 15/05/2008 | 12,33 |
(Danh sách này gồm 11 thí sinh)./.
Thông tin liên hệ Giáo viên chủ nhiệm K65CA: ThS Lê Hoàng Trúc Giang Email: lehoangtrucgiang.hcmc@ftu.edu.vn
Số điện thoại: 076 878 1626
Kết quả phỏng vấn xét tuyển Chương trình Thương mại chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng liên kết đào tạo với Đại học Curtin (Úc) tại Phân hiệu Khoá K65Curtin Năm 1 chính khoá Năm 2026 (Đợt 1)
(Kèm theo Thông báo số 828/TB-PH ngày 07/07/2026 của Phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương)
| Stt | Số báo danh | MSSV
tạm thời |
Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Điểm phỏng vấn | |
| 1 | 4 | 26452001 | Lê Hà Ý | Nhi | Nữ | 01/03/2008 | 13,33 |
| 2 | 18 | 26452005 | Ngô Tùng Bảo | An | Nam | 11/11/2008 | 13,33 |
| 3 | 36 | 26452010 | Văn Thị Cẩm | Tú | Nữ | 12/08/2008 | 12,33 |
| 4 | 43 | 26452011 | Phạm Thanh | Ngân | Nữ | 21/10/2008 | 12,67 |
| 5 | 48 | 26452012 | Nguyễn Minh | Khang | Nam | 17/06/2008 | 14,00 |
| 6 | 56 | 26452015 | Nguyễn Thùy | Anh | Nữ | 30/05/2008 | 14,00 |
| 7 | 60 | 26452017 | Nguyễn Thanh | Trúc | Nữ | 20/04/2008 | 11,00 |
| 8 | 72 | 26452021 | Phạm Huỳnh Anh | Thư | Nữ | 21/06/2008 | 13,67 |
| 9 | 79 | 26455023 | Nguyễn Võ Nam | Phương | Nữ | 13/01/2008 | 14,33 |
| 10 | 83 | 26452026 | Dương Thảo | Trang | Nữ | 08/06/2008 | 12,00 |
| 11 | 90 | 26452029 | Phạm Trần Bảo | Ngọc | Nữ | 05/02/2008 | 12,00 |
| 12 | 92 | 26452030 | Phạm Phương | Vĩnh | Nữ | 02/07/2008 | 12,67 |
| 13 | 126 | 26455036 | Vương Bảo | Tín | Nam | 04/03/2008 | 11,00 |
| 14 | 128 | 26455038 | Văn Thanh | Phong | Nam | 30/11/2008 | 13,67 |
| 15 | 134 | 26452035 | Đỗ Nguyễn Anh | Quân | Nam | 25/12/2008 | 14,00 |
| 16 | 137 | 26452037 | Đặng Thái Hương | Nhi | Nữ | 19/05/2008 | 13,33 |
| 17 | 145 | 26452040 | Vũ Đức | Anh | Nam | 16/07/2008 | 13,00 |
| 18 | 163 | 26452045 | Đỗ Hoàng | Quân | Nam | 30/06/2008 | 13,00 |
| 19 | 176 | 26455045 | Nguyễn Song | Trân | Nữ | 09/01/2008 | 11,67 |
| 20 | 180 | 26452044 | Đào Trần Gia | An | Nữ | 14/12/2008 | 13,33 |
| 21 | 188 | 26452047 | Hồ Ngọc Bảo | Thy | Nữ | 12/04/2008 | 14,00 |
| 22 | 218 | 26452050 | Trần Lưu Bình | Phú | Nam | 05/08/2008 | 11,67 |
(Danh sách này gồm 22 thí sinh./.)
Thông tin liên hệ Giáo viên chủ nhiệm K65Curtin: ThS Nguyễn Thuý Đoan
Email: nguyenthuydoan.hcmc@ftu.edu.vn Số điện thoại: 077 450 8960