
Căn cứ điều kiện xét tuyển các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, Phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương tại TP. HCM thông báo về kết quả phỏng vấn xét tuyển Chương trình Cử nhân Đào tạo quốc tế đợt 2 năm 2026 tại Phân hiệu, cụ thể như sau:
1. Kết quả phỏng vấn xét tuyển Chương trình Cử nhân Đào tạo quốc tế tại Phân hiệu đợt 2 năm 2026 (danh sách kèm theo).
2. Hồ sơ nộp bổ sung
– Thí sinh nộp đầy đủ hồ sơ chứng thực theo quy định:
(1) Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2026 hoặc Bản sao được chứng thực từ bản chính Bằng tốt nghiệp đối với thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước;
(2) Học bạ 3 năm trung học phổ thông;
(3) Chứng chỉ tiếng Anh (đối với sinh viên xét tuyển chương trình chính khoá);
(4) Bản gốc Đơn đăng ký chương trình bằng tiếng Anh;
(5) Căn cước công dân;
(6) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của phường/xã;
(7) 02 ảnh 3×4 nền trắng, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;
(8) Hồ sơ dịch thuật tiếng Anh công chứng theo quy định đối với thí sinh đăng ký chương trình Thương mại chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Curtin.
– Thí sinh scan/chụp ngay ngắn, rõ nét, đầy đủ các thành phần hồ sơ nêu trên và tải lên đường dẫn này để Nhà trường rà soát thông tin. File hồ sơ sử dụng định dạng PDF/JPG/JPEG/PNG, đảm bảo đọc rõ toàn bộ nội dung, không mờ, không loá, không mất góc, không thiếu trang hoặc sai chiều. Tên file được đặt theo cú pháp: Số báo danh – MSSV tạm thời
– Họ và tên – Loại giấy tờ.
Ví dụ: 126 – 26452036 – Nguyễn Văn A – Học bạ THPT
Thí sinh chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và trung thực của hồ sơ nộp/tải.
3. Thời hạn nộp hồ sơ bản giấy và tải lên link: thứ Sáu ngày 14/08/2026.
4. Địa điểm nộp hồ sơ
Thí sinh nộp hồ sơ bổ sung trực tiếp tại trường hoặc gửi theo đường bưu điện (mốc thời gian tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ dưới đây:
- Ban Đào tạo quốc tế – Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM.
- Địa chỉ: Văn phòng A007, Số 15, Đường D5, Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.
Trường hợp thí sinh không hoàn tất hồ sơ đúng thời hạn, Nhà trường có cơ sở xem xét thí sinh không tiếp tục nguyện vọng tham gia chương trình và xử lý kết quả xét tuyển theo quy định.
Trân trọng thông báo./.
Kết quả phỏng vấn xét tuyển Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh chuyên sâu Phân tích Kinh doanh liên kết đào tạo với Đại học Bedfordshire (Vương Quốc Anh) tại Phân hiệu Khoá K65BF Năm 1 chính khoá Năm 2026 (Đợt 2)
(Kèm theo Thông báo 1032/TB-PH ngày 04/8/2026 của Phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương)
| Stt | Số báo danh | MSSV tạm thời | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Điểm phỏng vấn |
| 1 | 27 | 26455006 | Hồng Anh Sam | Nam | 15/03/2008 | 13,50 |
| 2 | 66 | 26455018 | Trần Cao Hà Linh | Nữ | 02/11/2008 | 12,50 |
| 3 | 68 | 26455020 | Dương Tường Anh | Nữ | 07/02/2008 | 9,33 |
| 4 | 70 | 26455021 | Nguyễn Thúy Kim Hoàng | Nữ | 24/08/2008 | 11,67 |
| 5 | 109 | 26455028 | Vũ Thùy Dung | Nữ | 07/03/2008 | 12,50 |
| 6 | 112 | 26455030 | Đinh Hồng Nhã Kỳ | Nữ | 16/09/2008 | 12,50 |
| 7 | 116 | 26455032 | Nguyễn Thanh Uyên | Nữ | 17/01/2008 | 11,50 |
| 8 | 127 | 26455037 | Nguyễn Lê Hoài My | Nữ | 03/07/2000 | 11,50 |
| 9 | 154 | 26455047 | Trần Đoàn Mỹ Tâm | Nữ | 12/09/2004 | 10,17 |
| 10 | 157 | 26455051 | Nguyễn Đỗ Ngọc Hân | Nữ | 07/08/2007 | 10,17 |
| 11 | 190 | 26455061 | Nguyễn Phúc Gia An | Nữ | 18/06/2008 | 10,67 |
| 12 | 228 | 26455075 | Nguyễn Thùy An | Nữ | 08/09/2008 | 11,00 |
| 13 | 245 | 26455084 | Lê Nguyễn Ngọc Hân | Nữ | 31/12/2008 | 10,50 |
| 14 | 246 | 26455083 | Nguyễn Tân Tấn Trình | Nam | 03/06/2008 | 10,33 |
| 15 | 247 | 26459073 | Phạm Lê Thảo Nguyên | Nữ | 19/05/2008 | 11,50 |
| 16 | 253 | 26455074 | Hoàng Minh Hiền | Nữ | 18/01/2008 | 10,67 |
| 17 | 258 | 26455087 | Nguyễn Kim Vân | Nữ | 04/06/2008 | 10,67 |
| 18 | 273 | 26455093 | Nguyễn Hữu Đạt | Nam | 04/08/2008 | 11,33 |
| 19 | 278 | 26455095 | Đỗ Hoàng Yến Phương | Nữ | 19/08/2008 | 10,67 |
| 20 | 281 | 26455089 | Phan Đức Trí | Nam | 20/02/2008 | 10,83 |
| 21 | 286 | 26455101 | Vũ Hải Phong | Nam | 20/12/2008 | 11,00 |
| 22 | 292 | 26452064 | Nguyễn Đỗ Quỳnh Như | Nữ | 09/12/2008 | 9,33 |
| 23 | 296 | 26455106 | Trần Minh Hoàng | Nam | 14/07/2008 | 10,17 |
| 24 | 300 | 26455107 | Nguyễn Trần Cát Tường | Nữ | 20/01/2008 | 10,17 |
| 25 | 312 | 26455099 | Đoàn Quốc Khánh | Nam | 19/09/2008 | 11,50 |
| 26 | 319 | 26455116 | Huỳnh Minh Quân | Nam | 23/03/2008 | 10,83 |
| 27 | 326 | 26455123 | Dương Thảo Ngân | Nữ | 28/01/2008 | 10,67 |
(Danh sách này gồm 27 thí sinh./.)
Thông tin liên hệ Giáo viên chủ nhiệm K65BF: ThS Phùng Nguyệt Thiên Kim Email: phungnguyetthienkim.hcmc@ftu.edu.vn
Số điện thoại: 0934 188 428
Kết quả phỏng vấn xét tuyển Chương trình Quản trị Marketing liên kết với ĐH Northampton (Vương Quốc Anh) tại Phân hiệu Khoá K65NO Năm 1 chính khoá Năm 2026 (Đợt 2)
(Kèm theo Thông báo 1032/TB-PH ngày 04/8/2026 của Phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương)
| Stt | Số báo danh | MSSV tạm thời | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Điểm phỏng vấn |
| 1 | 2 | 26459001 | Võ Tú Anh | Nữ | 01/03/2008 | 13,00 |
| 2 | 13 | 26459006 | Nguyễn Nghiêm Hạnh Quyên | Nữ | 28/03/2005 | 12,33 |
| 3 | 14 | 26459007 | Lê Hồ Yên Thảo | Nữ | 29/03/2008 | 12,33 |
| 4 | 21 | 26459009 | Ngô Hồng Bảo Châu | Nữ | 20/01/2008 | 12,00 |
| 5 | 28 | 26459010 | Nguyễn Ngọc Phương Vy | Nữ | 20/07/2005 | 12,67 |
| 6 | 33 | 26455010 | Trương Huỳnh Bảo Anh | Nữ | 26/09/2008 | 10,67 |
| 7 | 42 | 26459016 | Nguyễn Bảo Ngọc | Nữ | 10/12/2007 | 12,33 |
| 8 | 46 | 26459019 | Nguyễn Ái Linh Đan | Nữ | 16/04/2008 | 13,33 |
| 9 | 49 | 26459012 | Nguyễn Ngọc Bình Tiên | Nữ | 19/12/2006 | 13,67 |
| 10 | 50 | 26459020 | Trần Gia Hân | Nữ | 12/02/2008 | 13,00 |
| 11 | 55 | 26459021 | Nguyễn Anh Thơ | Nữ | 06/04/2008 | 12,67 |
| 12 | 59 | 26459023 | Huỳnh Bảo Vy | Nữ | 07/06/2008 | 12,67 |
| 13 | 65 | 26459026 | Đồng Vũ Gia Huy | Nam | 25/07/2008 | 13,67 |
| 14 | 95 | 26459024 | Trương Ngọc Thảo | Nữ | 03/07/2008 | 12,67 |
| 15 | 104 | 26459033 | Lê Huỳnh Minh Thư | Nữ | 14/10/2008 | 13,00 |
| 16 | 114 | 26459037 | Vũ Thị Khánh Vy | Nữ | 08/03/2007 | 12,33 |
| 17 | 123 | 26459042 | Trịnh Bảo Hân | Nữ | 10/08/2008 | 11,33 |
| 18 | 125 | 26459043 | Nguyễn Ngọc Bảo Linh | Nữ | 11/08/2008 | 12,67 |
| 19 | 129 | 26422016 | Hoàng Thụy Thủy Trúc | Nữ | 25/10/2008 | 12,67 |
| 20 | 155 | 26459049 | Lê Thị Nhã Uyên | Nữ | 07/11/2008 | 11,33 |
| 21 | 159 | 26459047 | Hoàng Minh Đức | Nam | 26/01/2007 | 12,00 |
| 22 | 170 | 26459052 | Nguyễn Lê Diệu Đan | Nữ | 10/01/2008 | 12,67 |
| 23 | 173 | 26459054 | Trần Thảo Ly | Nữ | 28/01/2008 | 13,00 |
| 24 | 189 | 26459057 | Nguyễn Đinh Su San | Nữ | 23/01/2008 | 13,00 |
| 25 | 208 | 26459066 | Lý Trần Uyển Minh | Nữ | 14/10/2008 | 12,67 |
| 26 | 209 | 26459067 | Quách Đức Mạnh | Nam | 06/05/2006 | 12,33 |
| 27 | 215 | 26459069 | Ông Trường Khánh Trân | Nữ | 25/04/2008 | 12,33 |
| 28 | 224 | 26459068 | Phạm Hoàng Tịnh Giang | Nữ | 20/11/2008 | 13,67 |
| 29 | 226 | 26459070 | Trần Ngọc Gia Khanh | Nữ | 09/07/2008 | 11,00 |
| 30 | 236 | 26459078 | Trương Bảo Hân | Nữ | 21/03/2008 | 13,00 |
| 31 | 244 | 26459079 | Nguyễn Ngọc Thảo Hân | Nữ | 30/04/2008 | 10,00 |
| 32 | 250 | 26459080 | Mai Nguyễn Hoàng Nga | Nữ | 22/08/2008 | 12,33 |
| 33 | 265 | 26459084 | Lê Hiểu My | Nữ | 25/04/2008 | 12,00 |
| 34 | 274 | 26459085 | Hồ Lê Khiết Lam | Nữ | 20/08/2008 | 13,00 |
| 35 | 284 | 26459087 | Cao Bảo Khang | Nam | 27/05/2008 | 11,67 |
| 36 | 294 | 26459088 | Lê Thị Quỳnh Như | Nữ | 15/01/2006 | 12,33 |
| 37 | 298 | 26459083 | Hồ Ánh Thiên | Nữ | 24/06/2008 | 13,00 |
| 38 | 299 | 26459089 | Phòng Quốc Vũ | Nam | 02/12/2008 | 11,67 |
| 39 | 321 | 26459090 | Nguyễn Gia Hân | Nữ | 18/11/2006 | 13,67 |
| 40 | 322 | 26459091 | Nguyễn Võ Khánh An | Nữ | 17/11/2007 | 13,33 |
(Danh sách này gồm 40 thí sinh./.)
Thông tin liên hệ Giáo viên chủ nhiệm K65NO: ThS Nguyễn Thanh Trà Email: nguyenthanhtra.hcmc@ftu.edu.vn
Số điện thoại: 039 645 3516
Kết quả phỏng vấn xét tuyển Chương trình Quản trị Kinh doanh liên kết với ĐH New Brunswick (Canada) tại Phân hiệu Khoá K65CA Năm 1 chính khoá Năm 2026 (Đợt 2)
(Kèm theo Thông báo 1032/TB-PH ngày 04/8/2026 của Phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương)
| Stt | Số báo danh | MSSV tạm thời | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Điểm phỏng vấn |
| 1 | 130 | 26455039 | Lý Gia Hân | Nữ | 12/09/2008 | 12,67 |
| 2 | 156 | 26422021 | Hoàng Huyền My | Nữ | 29/10/2008 | 13,33 |
| 3 | 162 | 26422022 | Nguyễn Ngọc Anh | Nữ | 15/08/2008 | 12,33 |
| 4 | 210 | 26422030 | Nguyễn Lê Giang Vũ | Nam | 02/12/2008 | 12,00 |
| 5 | 230 | 26422032 | Trịnh Hoàng Bảo Ngọc | Nữ | 25/09/2008 | 12,33 |
| 6 | 251 | 26422034 | Lê Vũ Tùng | Nam | 05/12/2008 | 12,00 |
| 7 | 257 | 26422035 | Bùi Nguyễn Huy Nghĩa | Nam | 19/04/2008 | 12,33 |
| 8 | 264 | 26422039 | Nguyễn Khánh Ngọc | Nữ | 14/01/2008 | 13,00 |
| 9 | 268 | 26422036 | Phạm Băng Tâm | Nữ | 08/03/2008 | 13,33 |
| 10 | 269 | 26422038 | Nguyễn Đức Anh | Nam | 29/02/2008 | 13,67 |
| 11 | 272 | 26455100 | Lâm Thảo Vy | Nữ | 14/11/2008 | 11,67 |
| 12 | 297 | 26422042 | Lê Anh Khuê | Nữ | 25/01/2008 | 13,00 |
| 13 | 301 | 26422044 | Nguyễn Quỳnh Anh | Nữ | 21/01/2008 | 12,33 |
| 14 | 303 | 26422043 | Lê Chân Tâm | Nam | 17/12/2007 | 13,00 |
| 15 | 309 | 26422046 | Nguyễn Phương Vy | Nữ | 26/02/2008 | 11,67 |
| 16 | 310 | 26422045 | Nguyễn Khánh Vy | Nữ | 26/02/2008 | 11,67 |
| 17 | 320 | 26422047 | Vũ Thùy Linh | Nữ | 12/08/2008 | 13,33 |
(Danh sách này gồm 17 thí sinh)./.
Thông tin liên hệ Giáo viên chủ nhiệm K65CA: ThS Lê Hoàng Trúc Giang Email: lehoangtrucgiang.hcmc@ftu.edu.vn
Số điện thoại: 076 878 1626
Kết quả phỏng vấn xét tuyển Chương trình Thương mại chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng liên kết đào tạo với Đại học Curtin (Úc) tại Phân hiệu Khoá K65Curtin Năm 1 chính khoá Năm 2026 (Đợt 2)
(Kèm theo Thông báo 1032/TB-PH ngày 04/8/2026 của Phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương)
| Stt | Số báo danh | MSSV tạm thời | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Điểm phỏng vấn |
| 1 | 8 | 26452002 | Trần Ngọc Phương Anh | Nữ | 18/11/2008 | 11,00 |
| 2 | 15 | 26452003 | Nguyễn Đinh Thiên Thanh | Nữ | 25/02/2008 | 12,00 |
| 3 | 17 | 26452004 | Trần Hoàng Minh Thư | Nữ | 29/10/2008 | 10,50 |
| 4 | 19 | 26452006 | Phạm Đình Trung | Nam | 01/08/2008 | 12,00 |
| 5 | 35 | 26452009 | Trần Lê Bảo Ngân | Nữ | 15/11/2008 | 10,00 |
| 6 | 53 | 26452014 | Nguyễn Lương Gia Nghi | Nữ | 14/03/2008 | 13,17 |
| 7 | 67 | 26452018 | Hồ Ngọc Huy | Nam | 04/09/2008 | 12,00 |
| 8 | 71 | 26452020 | Nguyễn Lê Minh Phát | Nam | 03/12/2008 | 11,17 |
| 9 | 85 | 26452025 | Vũ Kim Ân | Nữ | 17/06/2008 | 12,83 |
| 10 | 97 | 26452023 | Nguyễn Ngọc Hà My | Nữ | 13/12/2008 | 11,83 |
| 11 | 135 | 26452036 | Võ Nguyễn Khánh Huyền | Nữ | 09/09/2008 | 10,00 |
| 12 | 144 | 26452039 | Trần Hiền Thảo Anh | Nữ | 06/04/2008 | 10,50 |
| 13 | 183 | 26455058 | Đặng Ngọc Cát Tiên | Nữ | 24/01/2008 | 13,00 |
| 14 | 192 | 26452048 | Huỳnh Minh Phi | Nam | 30/12/2006 | 11,00 |
| 15 | 207 | 26452049 | Phạm Nguyễn Phương Ngọc | Nữ | 01/12/2008 | 11,50 |
| 16 | 216 | 26422029 | Trần Ngọc Như Khánh | Nữ | 01/10/2008 | 11,83 |
| 17 | 238 | 26452053 | Lê Duy Tân | Nam | 18/06/2008 | 11,00 |
| 18 | 243 | 26452055 | Nguyễn Hoàng Thư | Nữ | 27/10/2008 | 11,00 |
| 19 | 249 | 26452056 | Chu Nguyễn Hà Anh | Nữ | 20/09/2008 | 10,33 |
| 20 | 254 | 26452058 | Nguyễn Ngọc Thanh Thư | Nữ | 02/04/2008 | 10,50 |
| 21 | 255 | 26452059 | Nguyễn Đăng Khoa | Nam | 23/05/2008 | 9,50 |
| 22 | 260 | 26452062 | Trần Anh Khoa | Nam | 11/05/2008 | 12,00 |
| 23 | 266 | 26452061 | Diệp Trần Bảo Ngọc | Nữ | 28/02/2008 | 10,83 |
| 24 | 267 | 26452060 | Lê Hoàng Minh Trí | Nam | 28/02/2008 | 14,00 |
| 25 | 271 | 26452063 | Hồ Ánh Thiên | Nữ | 24/06/2008 | 12,00 |
| 26 | 285 | 26452067 | Nguyễn Sỹ Thanh Hùng | Nam | 07/04/2008 | 13,00 |
| 27 | 287 | 26452069 | Trần Nghiêm Thanh Huyền | Nữ | 12/11/2008 | 13,00 |
| 28 | 288 | 26452070 | Phạm Lợi Dân | Nam | 01/05/2008 | 12,33 |
| 29 | 295 | 26452057 | Nguyễn Ngọc Minh Khuê | Nữ | 08/03/2006 | 10,83 |
| 30 | 302 | 26452073 | Trần Thục Anh | Nữ | 05/03/2008 | 11,17 |
| 31 | 304 | 26452065 | Lê Nguyễn Quỳnh Anh | Nữ | 23/09/2008 | 13,00 |
| 32 | 305 | 26452074 | Phan Phước Ngọc Hân | Nữ | 01/03/2008 | 13,17 |
| 33 | 308 | 26452072 | Huỳnh Thượng Quốc Sâm | Nam | 29/08/2008 | 12,00 |
| 34 | 328 | 26452075 | Nguyễn Bảo Quỳnh | Nữ | 07/10/2008 | 11,50 |
(Danh sách này gồm 34 thí sinh./.)
Thông tin liên hệ Giáo viên chủ nhiệm K65Curtin: ThS Nguyễn Thuý Đoan Email: nguyenthuydoan.hcmc@ftu.edu.vn
Số điện thoại: 077 450 8960